医療法人昨雲会 飯塚病院 看護部
看護部組織
看護提供体制
病棟 | 定床数 | 看護配置 | 看護補助加算 | 夜勤看護体制 |
---|---|---|---|---|
第1病棟 (回復期) | 60床 運用40床 | 精神病棟入院基本料3 入院患者:看護職員(15:1) 看護師比率7割以上 | 看護補助加算1 (30:1) | 深夜勤2名:準夜勤2名 (看護職員2名) |
第2病棟 (亜急性期) | 60床 | 深夜勤3名:準夜勤3名 (看護職員2名:補助者1名) | ||
第5病棟 (身体合併症 ・療養) | 60床 | 深夜勤3名:準夜勤3名 (看護職員2名:補助者1名) 早出1名:遅出1名 | ||
第7病棟 (急性期) | 60床 隔離室:4 | 深夜勤3名:準夜勤3名 (看護職員2名:補助者1名) | ||
第6病棟 (認知症) | 60床 | 認知症治療病棟入院料1 入院患者:看護職員(20:1) 看護師比率2割以上 看護補助者(25:1) | 深夜勤3名:準夜勤3名 (看護職員1名:補助者2名) | |
第8病棟 (認知症) | 60床 | 深夜勤3名:準夜勤3名 (看護職員1名:補助者2名) |
勤務体制
三交代制
看護職員数(2024年4月現在)
181名 看護師(精神看護専門看護師1名、精神科認定看護師1名)、准看護師、介護福祉士、ケアワーカー(看護補助者)
組織構成
総看護部長、看護部長、副看護部長、看護師長、主任、他